評価解析事例>>宇宙分野 |
受動部品及びトランジスタ、FET、ダイオードについてMIL規格に準拠したスクリーニング試験が実施可能です。
試験項目 | 試験設備 |
温度サイクル | ESPEC TSA-71/TSA-201S 低温:-70~0℃、高温:60~200℃ |
定加速度試験 | 定加速度試験装置(CA-883Ⅱ) 最大遠心加速度:500~30,000G 最大回転数 :20,000rpm 試験個数:4個/回 |
外部目視 | 実体顕微鏡:ライカZ16 APO 金属顕微鏡:オリンパスSZH10 |
PIND試験 | 粒子衝撃雑音検出試験器(BW-LPD-D4000) |
電気的特性 | カーブトレーサ インピーダンスアナライザ マルチメータ |
バーンイン試験 | 高温バイアス試験装置 DF610(常温~260℃ 窒素雰囲気) PS-200(常温~200℃)PSL-2KP(-70℃~150℃、30%~98%RH) その他、試験槽多数所有 |
気密性試験 | グロスリーク/ファインリーク試験機 |
X線観察 | SHIMADZU SMX-160LT 観察倍率:~2700倍 焦点寸法:0.4um 管電圧:160kV |
MIL規格 スクリーニング例
受動部品及びTr、FET、Diについて各種規格に準拠した品質確認試験(以下、試験項目)が実施可能です。
試験項目 | 試験設備/規格 |
外部目視 | ライカZ16 APO/オリンパスSZH10 MIL-STD-750 TM2076/MIL-STD-883 TM2009 |
気密性試験 | SHIMADZU HE-2T-18C/MSE-M2T (MIL-STD-750 TM1071/MIL-STD-883 TM1014) |
X線観察 | SHIMADZU SMX-160LT 観察倍率:~2700倍 焦点寸法:0.4um 管電圧:160kV MIL-STD-750 TM2076/MIL-STD-883 TM2012 |
耐溶剤性試験 | MIL-STD-750 TM1022/MIL-STD-883 TM2015 |
半田付け性試験 | MIL-STD-750 TM2026/MIL-STD-883 TM2003 |
PIND試験 | PIND試験機 MIL-STD-750 TM2052/MIL-STD-883 TM2020 |
HAST/THB試験 | ESPEC TPC-211/PR-4K/PS-222 MIL等各種規格に準拠 |
温度サイクル | ESPEC TSA-71/TSA-201S MIL等各種規格に準拠 |
開封 | 自動開封機/サーディップオープナー |
内部目視 | ライカZ16 APO/オリンパスSZH10 MIL-STD-750 TM2075/MIL-STD-883 TM2013 |
SEM観察 | HITACHI SU8000 分解能:1.0nm 倍率:~×800k MIL-STD-750 TM2077/MIL-STD-883 TM2018 |
ボンド強度試験 | ボンドテスタ(DAGE シリーズ4000) MIL-STD-750 TM2037/MIL-STD-883 TM2011 |
ダイはく離試験 | ボンドテスタ(DAGE シリーズ4000) MIL-STD-750 TM2017/MIL-STD-883 TM2019 |
【実施例】
外部目視検査(トランジスタ) | X線解析(トランジスタ) |
【各種試験槽】
温度サイクル槽 | HAST試験槽 |
照射試験治具の設計/製作から、デバイスのデキャップ、トータルドーズ(TID)試験、シングルイベント(SEE)試験について国内外での支援まで対応いたします。
■デバイスのデキャップ(単体/基板実装品)
デバイス単体 | 基板実装品 |
高信頼性を要求される宇宙用部品等が、設計通りに製造されているか、過酷な環境下おいて故障が発生する要因がないかなど、部品内部まで調査する手法として破壊物理解析(DPA)があります。弊社では各種MIL規格に準拠したDPA(以下試験項目)が実施可能です。
試験項目 | 試験設備/規格 |
外部目視 | キーエンスVHX-6000 MIL-STD-750 TM2076/MIL-STD-883 TM2009 |
気密性試験 | SHIMADZU HE-2T-18C/MSE-M2T (MIL-STD-750 TM1071/MIL-STD-883 TM1014) |
X線観察 | エクスロン Y.Cheetah μHD 最少寸法:0.5um 管電圧:160kV 管電流:1mA MIL-STD-750 TM2076/MIL-STD-883 TM2012 |
PIND試験 | B&Wエンジニアリング BW-LPD-DAQ4000 MIL-STD-750 TM2052/MIL-STD-883 TM2020 |
断面解析 | 断面研磨観察 |
開封 | 自動開封機/サーディップオープナー レーザーパッケージ開封装置 Laser Decap PRO |
内部目視 | キーエンスVHX-6000 MIL-STD-750 TM2075/MIL-STD-883 TM2013 |
SEM観察 | HITACHI SU8000 分解能:1.0nm 倍率:~×800k MIL-STD-750 TM2077/MIL-STD-883 TM2018 |
ボンド強度試験 | ザイズテック CondorSigma MIL-STD-750 TM2037/MIL-STD-883 TM2011 |
ダイはく離試験 | ザイズテック CondorSigma MIL-STD-750 TM2017/MIL-STD-883 TM2019 |
【実施例】
外部目視(コネクタ) | 断面解析(タンタルコンデンサ) |
SEM観察(ICチップ) | 開封/内部観察(HIC) |
内藤電誠工業株式会社
評価解析事業部(溝ノ口工場)
〒213-0011 神奈川県川崎市高津区久本3-9-25